Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 26 | 22 | 24 | 91 | |
| 1JVBr | 8 | 19 | 9 | 23 | 59 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Märt Jõesaar | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | Henri Matikainen | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 8 | Priit Pohlak | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 10 | Marko Sikk | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Sander Klaan | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 |
| 13 | Hans Keskülla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Argo Liivak | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Janari Taar | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 19 | Mait Jalast | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Kokku | 16 | 10 | 13 | 14 | 91 |
1JVBr
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikk Tali | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | Ivar Palk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Kristjan Joosep Jalakas | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | Robert Võsu | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 9 | Mikk Truve | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Isak Lambot | 1 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 29 | Tauri Miggur | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Kokku | 1 | 1 | 10 | 17 | 59 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 16 | 1 |
| 10 | 1 |
| 13 | 10 |
| 14 | 17 |
| 91 | 59 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Rivo Täheste | Karl Lugenberg Keiri Tammemägi |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |