Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Artiston | 27 | 18 | 15 | 12 | 72 |
Rakvere Tööriistamarket | 29 | 13 | 20 | 12 | 84 |
Simuna Artiston
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Risto Sirgmets | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Mehis Meltsa | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
7 | Virmo Tammemägi | 3 | 1 | 3 | 5 | 18 |
8 | Mait Ever | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Helges Toming | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | Toomas Saage | 3 | 2 | 3 | 4 | 13 |
16 | Marti Alt | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
19 | Ragnar Tiiter | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kokku | 10 | 6 | 12 | 21 | 72 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karl Soosalu | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
5 | Tauri Teder | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 |
7 | Sven Mäeks | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Marko Torm | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
11 | Ragnar Pajo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
12 | Martin Tommula | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
19 | Margus Napp | 5 | 5 | 1 | 3 | 18 |
21 | Jarmo Suuder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Andreas Poolen | 4 | 3 | 6 | 4 | 21 |
37 | Siim Ülesoo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kokku | 20 | 13 | 7 | 15 | 84 |
VV
VT
3P
V
PNK
10 | 20 |
6 | 13 |
12 | 7 |
21 | 15 |
72 | 84 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Tommula)
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Poolen)
Kohtunikud: Tiit Uusmann, Valdur Kasemets
Sekretariaat: M. Pohlak, M. Nõmmiste
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |