Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1JVBr | 25 | 28 | 32 | 20 | 105 | 
| RSK Tarvas | 26 | 22 | 11 | 12 | 71 | 
1JVBr
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Merimaa | 4 | 4 | 2 | 1 | 18 | 
| 6 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 
| 7 | Karl Henrik Tiko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | Markus Mikenberg | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| 9 | Mihkel Eesmaa | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 
| 10 | Marko Kuhi | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 
| 11 | Tambet Pärismaa | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 
| 12 | Kardo Kilk | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 
| 13 | Villem Noot | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 15 | Oliver Sepp | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 
| 16 | Erik Pärnapuu | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 17 | Mihkel Orasmäe | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Kokku | 23 | 16 | 13 | 29 | 105 | 
RSK Tarvas
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Randon Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 2 | Kevin Kello | 8 | 7 | 4 | 1 | 23 | 
| 5 | Martin Mones | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | Mihkel Kurg | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 
| 9 | Ilja Deljanski | 9 | 2 | 0 | 3 | 16 | 
| 11 | Andro Martinson | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | Raul Lillmets | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 
| 23 | Karl Ristna | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 26 | Karl Heinrich Sankovski | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 
| 37 | Teiren Tõld | 4 | 3 | 0 | 2 | 9 | 
| Kokku | 35 | 21 | 6 | 20 | 71 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 23 | 35 | 
| 16 | 21 | 
| 13 | 6 | 
| 29 | 20 | 
| 105 | 71 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Rakvere Spordihoone
Pealtvaatajaid 150
Kohtunikud: K.Pluutus j., A.Moor, M.Meltsa
Sekretariaat: E.Leek, M.Pohlak, T.Soolep
Kohtunikud
| Kohtunikud | 
|---|
| Andrus Moor Kalju Pluutus jun. Mehis Meltsa  | 				
Väljak
| Rakvere Spordikeskus | 
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |