Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. LA | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 21 | 12 | 14 | 86 | |
| Sõmeru | 21 | 14 | 20 | 11 | 16 | 82 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 4 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | Andro Kirsipuu | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 6 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Siim Suve | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Karel Eesmaa | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 |
| 11 | Arlen Liivak | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 |
| 14 | Tauno Pukk | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 18 | Dimitri Okatov | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Kokku | 20 | 10 | 10 | 27 | 86 |
Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asko Meiner | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 7 | Rainer Pastimäe | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | Raido Sune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karl Lugenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Joost Podekrat | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Madis Kerge | 10 | 7 | 0 | 4 | 15 |
| 16 | Meelis Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 23 | Andres Väinma | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 24 | Andri Metsaru | 17 | 12 | 2 | 1 | 32 |
| 30 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 31 | Harry Metsaru | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 31 | 20 | 8 | 20 | 82 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 31 |
| 10 | 20 |
| 10 | 8 |
| 27 | 20 |
| 86 | 82 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (Kirsipuu) vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Ragnar Heek
Sekretariaat: Kaisa Põlder, Margus Martin
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |