Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 18 | 16 | 16 | 10 | 60 |
RSK sPORTKUNDA | 23 | 13 | 24 | 21 | 81 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 15 | 4 | 0 | 3 | 12 |
3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | Mikk Joorits | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
5 | Tauri Teder | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
7 | Timo Tubli | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 |
10 | Rainis Naur | 6 | 2 | 2 | 3 | 18 |
17 | Rasmus Lempu | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Kokku | 32 | 11 | 3 | 17 | 60 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Press | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 |
2 | Karl-Joosep Küngas | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 |
4 | Janar Sädeme | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 |
8 | Denis Takovenko | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Ivar Palk | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | Märt Ait | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 |
24 | Toomas Hain | 5 | 3 | 0 | 4 | 17 |
25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
28 | Timo Martti Aadli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kokku | 19 | 10 | 11 | 29 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
32 | 19 |
11 | 10 |
3 | 11 |
17 | 29 |
60 | 81 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 1 (Tubli) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mehis Meltsa Tiit Uusmann | Karl Lugenberg |
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |