Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 22 | 22 | 21 | 25 | 90 |
Simuna Ivax | 27 | 16 | 11 | 24 | 78 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | Mikk Joorits | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Tauri Teder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Karl Soosalu | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
7 | Timo Tubli | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
11 | Erik Kaasik | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
12 | Rainis Naur | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
15 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 |
21 | Eduard Rettel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 17 | 5 | 7 | 19 | 90 |
Simuna Ivax
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martti Tomband | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Veljo Mägi | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
12 | Tenno Tampere | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Toomas Saage | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Tanel Ojasaar | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
17 | Mehis Meltsa | 2 | 1 | 5 | 3 | 22 |
21 | Rainek Raudla | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
22 | Jagmar Kraav | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
24 | Virmo Tammemägi | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 |
33 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Kokku | 17 | 8 | 10 | 19 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
17 | 17 |
5 | 8 |
7 | 10 |
19 | 19 |
90 | 78 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ergo Kärmik Ragnar Heek | Erkki Leek |
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |