Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 13 | 4 | 6 | 25 | 48 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 16 | 15 | 12 | 12 | 55 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Mikk Joorits | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
5 | Tauri Teder | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
8 | Karl Soosalu | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 |
10 | Rainis Naur | 8 | 1 | 0 | 4 | 15 |
15 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Rasmus Lempu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Marko Torm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 14 | 3 | 7 | 17 | 48 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Raigo Prants | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
20 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
23 | Jesper Männilaan | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Rainer Kaur | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
29 | Margus Marrandi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Priidu Talviste | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
26 | Dan Aava | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
25 | Karl Gustav Alba | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 |
30 | Rando Marrandi | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
0 | Martin Kivimäe | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 |
28 | Markus Melnik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 17 | 4 | 1 | 18 | 55 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 17 |
3 | 4 |
7 | 1 |
17 | 18 |
48 | 55 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ragnar Leppikus Tiit Uusmann | Karl Lugenberg |
Väljak
Rakvere Spordikeskus |
---|
Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |