Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 22 | 25 | 79 | |
Sõmeru | 21 | 19 | 24 | 14 | 78 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
6 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | Tõnis Vainus | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
8 | Siim Suve | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | Eiko Laine | 6 | 1 | 0 | 3 | 17 |
10 | Karel Eesmaa | 6 | 4 | 3 | 5 | 21 |
11 | Arlen Liivak | 4 | 3 | 5 | 1 | 22 |
14 | Tauno Pukk | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Holden Sepp | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kokku | 21 | 10 | 11 | 19 | 79 |
Sõmeru
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Alo Altermann | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | Rainer Pastimäe | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 |
8 | Kaido Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
9 | Raido Sune | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | Karl Lugenberg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Joost Podekrat | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | Meelis Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
24 | Andri Metsaru | 7 | 5 | 1 | 0 | 34 |
30 | Kristjan Kruusimaa | 2 | 2 | 6 | 3 | 20 |
23 | Andres Väinma | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
Kokku | 19 | 9 | 9 | 16 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
21 | 19 |
10 | 9 |
11 | 9 |
19 | 16 |
79 | 78 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Kaevu) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Margus Napp, Mikko Virkala
Sekretariaat: Marilii Pohlak, Marti Alt
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |