Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
RSK sPORTKUNDA | 19 | 22 | 20 | 25 | 86 |
Rakvere Tööriistamarket | 15 | 22 | 22 | 9 | 68 |
RSK sPORTKUNDA
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gert Press | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 |
2 | Kristo Mullamaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Marko Murro | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
6 | Roger Kaldaru | 5 | 3 | 3 | 2 | 22 |
7 | Sten Pobbul | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 |
13 | Ilgar Kadõmov | 4 | 3 | 1 | 3 | 10 |
17 | Tauri Tomson | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 |
18 | Martin Neigla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
24 | Toomas Hain | 4 | 2 | 0 | 5 | 12 |
25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 29 | 19 | 7 | 26 | 86 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karl Soosalu | 7 | 2 | 0 | 1 | 14 |
5 | Tauri Teder | 11 | 8 | 0 | 2 | 28 |
8 | Mikk Joorits | 8 | 5 | 2 | 3 | 19 |
11 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Ragnar Leppikus | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
19 | Margus Napp | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
21 | Jarmo Suuder | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Andreas Poolen | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
27 | Tauno Lempu | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 29 | 16 | 2 | 23 | 68 |
VV
VT
3P
V
PNK
29 | 29 |
19 | 16 |
7 | 2 |
26 | 23 |
86 | 68 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 2 (Pobbul, Hain) vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Jaak Jalakas
Sekretariaat: I. Palk, D. Takovenko
Väljak
Kunda Spordikeskus |
---|
Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia |