Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Sisekaitseakadeemia | 20 | 18 | 21 | 16 | 75 |
1JVBr | 27 | 21 | 25 | 21 | 94 |
Sisekaitseakadeemia
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ekke Lõhmus | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
2 | Karel Kutser | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3 | Taavi Veevo | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
6 | Rauno Tikko | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
7 | Ando Vainjärv | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
10 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
11 | Taavi Aava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Taavi Leinart | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Kokku | 9 | 7 | 4 | 20 | 75 |
1JVBr
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jagmar Kraav | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | Christopher Kreek | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Johannes Välb | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 |
7 | Sander Ramul | 8 | 8 | 6 | 0 | 48 |
8 | Jan-Erik Kalmus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Karl Soosalu | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
14 | Kristjan Paekivi | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
16 | Joost Podekrat | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
17 | Aivar Päri | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
19 | Raul Markus Kivisalu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
20 | Kevin Täpp | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Kokku | 18 | 15 | 13 | 12 | 94 |
VV
VT
3P
V
PNK
9 | 18 |
7 | 15 |
4 | 13 |
20 | 12 |
75 | 94 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 2 (Tikko) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ergo Kärmik Margus Napp | Marilii Pohlak Taivi Pedor |
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |