Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 25 | 30 | 91 | |
Rakvere Tööriistamarket | 18 | 15 | 24 | 24 | 81 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Siim Suve | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Arlen Liivak | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
10 | Karel Eesmaa | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 |
11 | Livar Liblik | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 |
14 | Tauno Pukk | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
23 | Holden Sepp | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
60 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 11 | 9 | 8 | 23 | 91 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 |
3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | Tauri Teder | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 |
6 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
7 | Timo Tubli | 5 | 2 | 0 | 1 | 16 |
10 | Rainis Naur | 10 | 4 | 1 | 1 | 25 |
17 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Kokku | 25 | 13 | 4 | 11 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
11 | 25 |
9 | 13 |
8 | 4 |
23 | 11 |
91 | 81 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Tubli)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mikko Virkala Valdur Kasemets | Marilii Pohlak |
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |