Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
24 | 27 | 25 | 30 | 106 | |
SK Aaspere | 18 | 10 | 6 | 14 | 48 |
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rivo Täheste | 7 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Sven Pugonen | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
5 | Marek Suits | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
6 | Indrek Aksel | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 |
7 | Taavi Eesalu | 6 | 3 | 0 | 2 | 11 |
8 | Marten Seepter | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
9 | Olev Soolep | 4 | 4 | 2 | 2 | 14 |
12 | Andri Part | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
13 | Tarvo Kruup | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
14 | Joosep Part | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Jaanus Valk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokku | 20 | 14 | 8 | 21 | 106 |
SK Aaspere
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ragnar Leppikus | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5 | Tanel Toomejõe | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
17 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
20 | Oliver Reinol | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
22 | Veiko Vahtramäe | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
29 | Hugo-Martin Toming | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
56 | Marten Must | 10 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Kokku | 12 | 5 | 7 | 18 | 48 |
VV
VT
3P
V
PNK
20 | 12 |
14 | 5 |
8 | 7 |
21 | 18 |
106 | 48 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (T. Toomejõe)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Mikko Virkala, Ragnar Heek
Sekretariaat: Taivi Pedor, Marilii Pohlak
Väljak
Väike-Maarja Spordihoone |
---|
Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |