Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakvere Tööriistamarket | 24 | 18 | 19 | 25 | 86 |
| Simuna Ivax | 6 | 23 | 13 | 21 | 63 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karl Soosalu | 4 | 3 | 0 | 4 | 21 |
| 5 | Tauri Teder | 12 | 8 | 0 | 1 | 20 |
| 8 | Mikk Joorits | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Ragnar Pajo | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Martin Tommula | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 14 | Allar Rump | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 15 | Alari Uusmann | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 16 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 19 | Margus Napp | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 22 | Siim Ülesoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andreas Poolen | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 22 | 14 | 6 | 23 | 86 |
Simuna Ivax
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Marko Piho | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Holger Toots | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tenno Tampere | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Hans Kruusamägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Rein Miller | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Jagmar Kraav | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 24 | Marek Pritsik | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Erkki Sillamaa | 10 | 6 | 5 | 4 | 27 |
| 32 | Silver Sillamaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 35 | Joost Podekrat | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Kokku | 26 | 13 | 6 | 18 | 63 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 22 | 26 |
| 14 | 13 |
| 6 | 6 |
| 23 | 18 |
| 86 | 63 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 2 (Erkki Sillamaa, Silver Sillamaa)
Kohtunikud: Robert Salep, Tiit Uusmann
Sekretariaat: Chris Martin, Marti Alt
Väljak
| Rakvere Spordikeskus |
|---|
| Kastani puiestee 12, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |