Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Rakvere Tööriistamarket | 19 | 19 | 30 | 15 | 83 |
Simuna Artiston | 19 | 15 | 7 | 10 | 51 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karl Soosalu | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 |
5 | Tauri Teder | 5 | 1 | 0 | 3 | 19 |
8 | Mikk Joorits | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
10 | Marko Torm | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 |
12 | Martin Tommula | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
14 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Alari Uusmann | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
16 | Mart Johannes Pariis | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
19 | Margus Napp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Siim Ülesoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Imre Padonik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 17 | 7 | 2 | 18 | 83 |
Simuna Artiston
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Risto Sirgmets | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
5 | Mehis Meltsa | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
6 | Jürnas Vigolainen | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
7 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
8 | Mait Ever | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Virko Tammemägi | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
12 | Helges Toming | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | Marti Alt | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 |
18 | Oliver Sibolt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Ragnar Tiiter | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Kokku | 15 | 6 | 5 | 18 | 51 |
VV
VT
3P
V
PNK
17 | 15 |
7 | 6 |
2 | 5 |
18 | 18 |
83 | 51 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Ergo Kärmik, Tiit Uusmann
Sekretariaat: Anett Triebstock, Gervin Põld
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |