Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 16 | 15 | 62 | |
| 1JVBr | 22 | 21 | 26 | 22 | 91 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argo Liivak | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Karel Eesmaa | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 11 | Livar Liblik | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 19 | Janari Taar | 10 | 5 | 1 | 1 | 18 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Holden Sepp | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Kokku | 14 | 7 | 2 | 19 | 62 |
1JVBr
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagmar Kraav | 5 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 5 | Christopher Kreek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sander Ramul | 7 | 7 | 5 | 1 | 30 |
| 8 | Jan-Erik Kalmus | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Karl Soosalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Kristjan Paekivi | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 16 | Joost Podekrat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Aivar Päri | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 19 | Raul Markus Kivisalu | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | Kevin Täpp | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| Kokku | 19 | 10 | 11 | 17 | 91 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 14 | 19 |
| 7 | 10 |
| 2 | 11 |
| 19 | 17 |
| 62 | 91 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Kraav)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Mikko Virkala | Kerstin Nurmsalu Marilii Pohlak |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |