Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Vinni Tammed | 25 | 21 | 14 | 19 | 79 | 
| Rakvere Tööriistamarket | 26 | 19 | 18 | 17 | 80 | 
Vinni Tammed
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Erik Kaasik | 7 | 5 | 3 | 2 | 32 | 
| 3 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 4 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Elvis Efert | 5 | 4 | 1 | 1 | 11 | 
| 9 | Vitali Tsakirov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 8 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 
| 10 | Fred Liivak | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 20 | Markus Helm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 28 | Anton Tõštšuk | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 
| Kokku | 20 | 16 | 9 | 19 | 79 | 
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Mikk Joorits | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 5 | Tauri Teder | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 6 | Sten Küüsmaa | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 
| 8 | Karl Soosalu | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 10 | Rainis Naur | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 
| 14 | Kristofer Veismann | 12 | 7 | 7 | 3 | 36 | 
| 17 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Kokku | 20 | 11 | 13 | 18 | 80 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 20 | 20 | 
| 16 | 11 | 
| 9 | 13 | 
| 19 | 18 | 
| 79 | 80 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 2 (Lippasaar, Tõštšuk)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Mikko Virkala Ragnar Leppikus | Karl Lugenberg | 
Väljak
| Vinni Spordikompleks | 
|---|
| Sõpruse 16, Vinni, 46601 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
