Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 26 | 15 | 28 | 21 | 90 |
| 1JVBr | 19 | 12 | 22 | 19 | 72 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Virmo Tammemägi | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 5 | Karlis Karm | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 11 | Alo Põldmaa | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 12 | Erkki Sillamaa | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| 15 | Ainar Villers | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 17 | Veiko Kabral | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| Kokku | 14 | 10 | 11 | 22 | 90 |
1JVBr
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kevin Äkke | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 6 | Johannes Välb | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 |
| 7 | Sander Ramul | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 11 | Karl Soosalu | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 |
| 14 | Kristjan Paekivi | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Joost Podekrat | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Kevin Täpp | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 |
| Kokku | 15 | 9 | 11 | 18 | 72 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 14 | 15 |
| 10 | 9 |
| 11 | 11 |
| 22 | 18 |
| 90 | 72 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ergo Kärmik Tiit Uusmann | Ellen Anett Põldmaa Keiri Tammemägi |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |