Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 21 | 26 | 18 | 32 | 97 |
| Sõmeru | 17 | 16 | 15 | 23 | 71 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tanel Laumets | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | Mait Jalast | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 15 | Veiko Kabral | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 18 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22 | Ander Talu | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 |
| 31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | Karlis Karm | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| Kokku | 9 | 4 | 13 | 25 | 97 |
Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Argo Höövelson | 8 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| 5 | Marek Vinni | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Arlis Krikk | 11 | 7 | 1 | 2 | 20 |
| 12 | Järt Podekrat | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Siim Anderson | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| 21 | Kalju Pluutus | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 50 | Mehis Meltsa | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Kokku | 29 | 16 | 3 | 14 | 71 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 9 | 29 |
| 4 | 16 |
| 13 | 3 |
| 25 | 14 |
| 97 | 71 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead 1 (S.Klaan) vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik Simuna Spordihoone
Pealtvaatajaid: 45
Kohtunikud: A.Rouhijainen, R.Täheste
Sekretariaat: M.Pohlak
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Rivo Täheste | Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |