Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 23 | 19 | 17 | 15 | 74 |
| Rakvere Spordikool | 18 | 22 | 23 | 7 | 70 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Magnar Martins | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 6 | Jürnas Vigolainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 10 | Mait Jalast | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 15 | Priit Pohlak | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Sander Klaan | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 3 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Kokku | 16 | 8 | 6 | 13 | 74 |
Rakvere Spordikool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Oliver Balõtsev | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | Teiren Tõld | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | Martin Mones | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Raul Lillmets | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | Karl-Andri Lillepuu | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 13 | Riiko Altmäe | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 15 | Reno Bork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mihkel Ilves | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Mathias Uukivi | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Karl Ristna | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 33 | Oskar Vainult | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| Kokku | 8 | 4 | 11 | 21 | 70 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 16 | 8 |
| 8 | 4 |
| 6 | 11 |
| 13 | 21 |
| 74 | 70 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Simuna Spordihoone
Pealtvaatajaid 70
Kohtunikud: M.Meltsa, K.Vahesalu
Sekretariaat: M.Pohlak
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kaido Vahesalu Mehis Meltsa | Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |