Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 21 | 23 | 26 | 27 | 97 |
| Alutaguse | 14 | 23 | 9 | 21 | 67 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sigmar Kadastik | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 10 | Mait Jalast | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Alo Põldmaa | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 18 | Sander Klaan | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 22 | Ander Talu | 5 | 4 | 6 | 1 | 36 |
| 31 | Urmet Kesküla | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 44 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 3 | 2 | 1 | 4 | 17 |
| Kokku | 24 | 17 | 12 | 19 | 97 |
Alutaguse
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roven Ilves | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Jaanus Pärnpuu | 5 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 11 | Reijo Krismar Nano | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 12 | Peeter Valdre | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 14 | Janar Aleksandrov | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 21 | Karl Teppo | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 33 | Anton Jääger | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 44 | Ülar Sala | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Kokku | 18 | 8 | 7 | 18 | 67 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 24 | 18 |
| 17 | 8 |
| 12 | 7 |
| 19 | 18 |
| 97 | 67 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: O VS 1(JÄÄGER,A) | |||
| Tehnilised vead: 1 (KLAAN, S) VS 1 (pink) | |||
| Mängupaik: SIMUNA SPORDIHOONE | |||
| Pealtvaatajaid: 40 | |||
| Kohtunikud: TÄHESTE, R; PLUUTUS, K seenior | |||
| Sekretariaat: POHLAK, M | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Kalju Pluutus sen. Rivo Täheste | Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |