Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| RLV Massive | 23 | 23 | 17 | 21 | 84 |
| 1JVBr | 21 | 16 | 22 | 22 | 81 |
RLV Massive
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Kusnerov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | Kristjan Kroos | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 11 | Allan Ehte | 4 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 13 | Risto Puur | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 |
| 14 | Aron Kuusik | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 16 | Joonas Vaino | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | Fred Liivak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Timo Eichfuss | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 44 | Mario Astok | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 49 | Kristofer Veismann | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 66 | Silver Ramul | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 85 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 25 | 17 | 9 | 21 | 84 |
1JVBr
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Merimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 6 | Oliver Reinol | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 7 | Karl Henrik Tiko | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 8 | Markus Mikenberg | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 9 | Mihkel Eesmaa | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Marko Kuhi | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 12 | Kardo Kilk | 8 | 7 | 3 | 4 | 26 |
| 13 | Villem Noot | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Oliver Sepp | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 16 | Erik Pärnapuu | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 17 | Mihkel Orasmäe | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Kokku | 21 | 13 | 10 | 22 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 25 | 21 |
| 17 | 13 |
| 9 | 10 |
| 21 | 22 |
| 84 | 81 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: | 1 (K.Veismann) vs 0 | |||
| Tehnilised vead: | 0 | |||
| Mängupaik: | VÕSU SPORDIHOONE | |||
| Pealtvaatajaid: | 15 | |||
| Kohtunikud: | M.MELTSA, B.MÄND | |||
| Sekretariaat: | L.MÄND, M.AITMAN | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Bruno Mänd Mehis Meltsa | Marco Aitman |
Väljak
| Võsu Spordihoone |
|---|
| Tõusu 4, Võsu, 45501 Lääne-Viru maakond, Estonia |