Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Haljala NGU | 21 | 23 | 10 | 14 | 68 |
RHKK/Vinni-Pajusti Gümnaasium | 16 | 19 | 23 | 26 | 84 |
Haljala NGU
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Magnar Martins | 8 | 4 | 4 | 3 | 18 |
5 | Madis Mülla | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Joel Reinol | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
15 | Madis Puusepp | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Martti Tomband | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24 | Timo Tubli | 8 | 5 | 1 | 1 | 14 |
41 | Markus Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
66 | Karl-Peeter Kangur | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 |
77 | Rasmus Martinson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kokku | 25 | 12 | 8 | 21 | 68 |
RHKK/Vinni-Pajusti Gümnaasium
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Aari Annus | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | Arles Marten Vinni | 6 | 3 | 2 | 4 | 19 |
19 | Hendrik Jaak Pertel | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
22 | Oskar Maripuu | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
23 | Jordan Puur | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
24 | Joonas Puur | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 |
33 | Willem Allik | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
34 | Pavel Puhtejev | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
35 | Leonid Popov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Raidon Sagor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kokku | 13 | 8 | 10 | 24 | 84 |
VV
VT
3P
V
PNK
25 | 13 |
12 | 8 |
8 | 10 |
21 | 24 |
68 | 84 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Haljala Spordihoone
Pealtvaatajaid: 45
Kohtunikud: K.Pluutus j, R.Heek
Sekretariaat: K.Lugenberg
Väljak
Haljala Kooli võimla |
---|
Rakvere maantee 10, Haljala, 45301 Lääne-Viru maakond, Eesti |