Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Kadrina Karud | 14 | 16 | 23 | 16 | 69 |
1JVBr | 22 | 16 | 20 | 20 | 78 |
Kadrina Karud
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
7 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | Matteus Miilpalu | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Oliver Reinol | 3 | 2 | 7 | 2 | 29 |
10 | Marten Must | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 |
15 | Erkki Sillamaa | 8 | 6 | 3 | 4 | 19 |
20 | Nikita Komarov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kokku | 21 | 10 | 13 | 17 | 69 |
1JVBr
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Marcus Merimaa | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 |
9 | Janari Alavere | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
10 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
11 | Olari Arthur Tiit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Joonas Mengel | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
14 | Hans Keskülla | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
17 | Ekke Lõhmus | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | Martin Laandu | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
27 | Janar Sädeme | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 |
30 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Kokku | 18 | 12 | 8 | 20 | 78 |
VV
VT
3P
V
PNK
21 | 18 |
10 | 12 |
13 | 8 |
17 | 20 |
69 | 78 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
Tehnilised vead: 0 vs 2(ALAVERE J. LAANDU M.) | |||
Mängupaik: KADRINA SPORDIHOONE | |||
Pealtvaatajaid: 20 | |||
Kohtunikud: VIRKALA M. MÄND B. | |||
Sekretariaat: PÕLD G. |
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Bruno Mänd Mikko Virkala | Gervin Põld |
Väljak
Kadrina Spordikeskus |
---|
Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia |