Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 20 | 18 | 19 | 31 | 79 |
| Rakvere Tööriistamarket | 29 | 26 | 20 | 23 | 98 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rainer Kaur | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Arvo Orlovski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Margus Saar | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 22 | Uku Pilv | 6 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 23 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aigar Tarasov | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 26 | Daniel Vilipõld | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 27 | Rando Suve | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | Viljar Pennert | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 |
| 29 | Joonas Pappel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Raigo Prants | 3 | 0 | 4 | 2 | 24 |
| Kokku | 12 | 6 | 9 | 20 | 79 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitri Savtsov | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| 2 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | Martti Pahmart | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 |
| 4 | Mikk Joorits | 7 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 5 | Rainis Naur | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | Allar Rump | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | Madis Maltsar | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Tauri Veevo | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| Kokku | 23 | 14 | 8 | 16 | 98 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 12 | 23 |
| 6 | 14 |
| 9 | 8 |
| 20 | 16 |
| 79 | 98 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Alari Uusmann Mikko Virkala |
Väljak
| Järva-Jaani Gümnaasiumi võimla |
|---|
| Võimla tee 5, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, Estonia |