Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 17 | 13 | 60 | |
| Sõmeru | 14 | 15 | 9 | 13 | 51 | 
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6 | Ergo Sildmets | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 10 | Karel Eesmaa | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 
| 11 | Livar Liblik | 6 | 4 | 0 | 3 | 12 | 
| 14 | Tauno Pukk | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
| 18 | Eiko Laine | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 
| 19 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 
| 40 | Juhan Uudeküll | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 60 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kokku | 18 | 9 | 4 | 19 | 60 | 
Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Argo Höövelson | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 
| 5 | Marek Vinni | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 6 | Arlis Krikk | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | 
| 9 | Mikk Anijärv | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 
| 11 | Jaanus Nurga | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 15 | Siim Anderson | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 
| 17 | Aivo Timm | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 71 | Kaarel Kristjan Rink | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 91 | Raido Sune | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| Kokku | 19 | 11 | 2 | 21 | 51 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 18 | 19 | 
| 9 | 11 | 
| 4 | 2 | 
| 19 | 21 | 
| 60 | 51 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (Krikk)
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Ants Rouhijainen Tiit Uusmann | Marilii Pohlak | 
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks | 
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
