Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 5 | 18 | 65 | |
| SK Aaspere | 14 | 11 | 13 | 12 | 50 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Henry Kaevu | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 6 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tõnis Vainus | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| 10 | Karel Eesmaa | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | Livar Liblik | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | Tauno Pukk | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 19 | Dimitri Okatov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 6 | 4 | 0 | 3 | 16 |
| 40 | Juhan Uudeküll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 10 | 6 | 5 | 20 | 65 |
SK Aaspere
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janno Esto | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Ingmar Toomejõe | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | Marko Lipp | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Tanel Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 7 | Siim Ero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Viljar Larin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Madis Puusepp | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Ragnar Normak | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Oliver Reinol | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 42 | Arvo Püvi | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| Kokku | 15 | 6 | 6 | 15 | 50 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 10 | 15 |
| 6 | 6 |
| 5 | 6 |
| 20 | 15 |
| 65 | 50 |
Lisainfo
Tehnilised vead:
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ants Rouhijainen Tiit Uusmann | Ragnar Leppikus |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |