Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
JaKon Ehitus/Tamsalu | 31 | 19 | 20 | 19 | 89 |
Rakvere Tööriistamarket | 18 | 13 | 5 | 18 | 54 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Ergo Sildmets | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10 | Karel Eesmaa | 7 | 6 | 6 | 4 | 36 |
11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tauno Pukk | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Germo Partsioja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 |
20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
30 | Samuil Mihhailov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | Livar Liblik | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kokku | 13 | 10 | 13 | 31 | 89 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rainis Naur | 8 | 7 | 0 | 2 | 7 |
5 | Carel Pärn | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6 | Jürnas Vigolainen | 12 | 8 | 0 | 1 | 14 |
8 | Madis Maltsar | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Rasmus Lempu | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 |
13 | Kevin Kello | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Tauri Veevo | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Kokku | 35 | 22 | 2 | 14 | 54 |
VV
VT
3P
V
PNK
13 | 35 |
10 | 22 |
13 | 2 |
31 | 14 |
89 | 54 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (R. Naur)
Ebasportlikud vead: 1 (Kristjan Nurmsalu) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Kalju Pluutus jun. Mikko Virkala | Marilii Pohlak |
Väljak
Tamsalu Spordikompleks |
---|
Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |