Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 15 | 24 | 72 | |
| Rakvere Tööriistamarket | 12 | 10 | 20 | 14 | 56 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Joosep Part | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Marek Suits | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Indrek Aksel | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 8 | Marten Seepter | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 10 | Rainer Teidla | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | Priit Aja | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 12 | Andri Part | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 15 | Jaanus Valk | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 23 | Ants Rouhijainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Kokku | 16 | 3 | 5 | 25 | 72 |
Rakvere Tööriistamarket
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Pajo | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Mikk Joorits | 9 | 5 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Timo Tubli | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | Karl Soosalu | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | Rainis Naur | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 |
| 15 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rasmus Lempu | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Marko Torm | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Kokku | 23 | 12 | 4 | 24 | 56 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 16 | 23 |
| 3 | 12 |
| 5 | 4 |
| 25 | 24 |
| 72 | 56 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 1 (Suits) vs 0
Ebasportilikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Tiit Uusmann Valdur Kasemets | Marilii Pohlak |
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone |
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia |