Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | 1. LA | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilves Transport | 27 | 16 | 18 | 30 | 12 | 103 | 
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 17 | 28 | 21 | 25 | 18 | 109 | 
Ilves Transport
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rivo Täheste | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 
| 80 | Sven Pugonen | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 6 | Indrek Aksel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Marten Seepter | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 10 | Rainer Teidla | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 12 | Kristo Saage | 11 | 10 | 13 | 4 | 59 | 
| 14 | Priit Pohlak | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 
| 23 | Ants Rouhijainen | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 
| Kokku | 17 | 13 | 16 | 18 | 103 | 
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Karel Eesmaa | 4 | 3 | 7 | 3 | 32 | 
| 11 | Romel Seeman | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 16 | Tivo-Theven Allmäe | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 18 | Eiko Laine | 6 | 2 | 0 | 5 | 14 | 
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| 23 | Holden Sepp | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 
| 42 | Livar Liblik | 7 | 6 | 2 | 4 | 31 | 
| Kokku | 22 | 14 | 12 | 17 | 109 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 17 | 22 | 
| 13 | 14 | 
| 16 | 12 | 
| 18 | 17 | 
| 103 | 109 | 
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 2 (K.Nurmsalu, pink) | |||
| Mängupaik: Väike-Maarja Spordihoone | |||
| Pealtvaatajaid: 10 | |||
| Kohtunikud: A.Moor, M.Virkala | |||
| Sekretariaat:M.Pohlak | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Andrus Moor Mikko Virkala | Marilii Pohlak | 
Väljak
| Väike-Maarja Spordihoone | 
|---|
| Pikk 1, Väike-Maarja, 46202 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
