Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Alutaguse | 18 | 13 | 20 | 21 | 72 |
Simuna Spordiklubi | 17 | 14 | 16 | 22 | 69 |
Alutaguse
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kert Kasemets | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Alan-Jürgen Keerme | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
3 | Roven Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jaanus Pärnpuu | 3 | 2 | 6 | 4 | 22 |
11 | Reijo Krismar Nano | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
12 | Peeter Valdre | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Arend Küttim | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14 | Janar Aleksandrov | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 |
21 | Karl Teppo | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
33 | Anton Jääger | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |
44 | Ülar Sala | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Kokku | 14 | 8 | 12 | 17 | 72 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Magnar Martins | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 |
9 | Kaspar Põldmaa | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
44 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48 | Virmo Tammemägi | 4 | 4 | 1 | 5 | 17 |
Kokku | 12 | 11 | 14 | 16 | 69 |
VV
VT
3P
V
PNK
14 | 12 |
8 | 11 |
12 | 14 |
17 | 16 |
72 | 69 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik Iisaku Gümnaasium
Pealtvaatajaid 15
Kohtunikud: T.Nõmmiste, T.Toomel
Sekretariaat: R.M. Paal, T.Toomel
Kohtunikud
Kohtunikud |
---|
Taavi Toomel Toomas Nõmmiste |
Väljak
Iisaku Gümnaasiumi Spordihoone |
---|
Iisaku Gümnaasium Tartu mnt 62, Iisaku alevik 41101 Alutaguse vald Ida-Virumaa |