Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1JVBr | 23 | 28 | 26 | 31 | 108 | 
| Sisekaitseakadeemia | 28 | 21 | 26 | 21 | 96 | 
1JVBr
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcus Merimaa | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 
| 6 | Oliver Reinol | 8 | 7 | 3 | 3 | 20 | 
| 7 | Karl Henrik Tiko | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 8 | Markus Mikenberg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Mihkel Eesmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 10 | Marko Kuhi | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 
| 11 | Tambet Pärismaa | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 
| 12 | Kardo Kilk | 14 | 10 | 4 | 3 | 28 | 
| 13 | Villem Noot | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 15 | Oliver Sepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Erik Pärnapuu | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 
| 19 | Aaro Silla | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 
| Kokku | 33 | 24 | 14 | 17 | 108 | 
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Taavi Veevo | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 4 | Riko Roosnurm | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 | 
| 7 | Ivo Kitsing | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 10 | Livar Liblik | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 12 | Kristen Loid | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 13 | Veiko Simm | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 
| 15 | Aleksei Ronkel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 80 | Sven Pugonen | 11 | 10 | 3 | 3 | 35 | 
| 92 | Gregor Rauman | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 
| Kokku | 17 | 15 | 9 | 22 | 96 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 33 | 17 | 
| 24 | 15 | 
| 14 | 9 | 
| 17 | 22 | 
| 108 | 96 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead 0 vs 2 (T.Veevo, K.Loid)
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Tapa Spordihoone
Pealtvaatajaid: 5
Kohtunikud: K.Pluutus j., M.Meltsa
Sekretariaat: K.Lugenberg
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Kalju Pluutus jun. Mehis Meltsa  | Karl Lugenberg | 
Väljak
| Tapa Spordikeskus | 
|---|
| Pargi 12, Tapa, Tapa vald, Lääne-Viru maakond, 45106, Estonia |