- Positsioon
- 5
- Pikkus
- 201
- Sünnipäev
- 31. juuli 1992
- Vanus
- 32
Karikavõistlused
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | V | 3P | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sisekaitseakadeemia | 13 | 11 | 16 | 0 | 53 |
2017-2018 | Sisekaitseakadeemia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2018-2019 | Sisekaitseakadeemia | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 | 1JVBr | 6 | 3 | 9 | 0 | 31 |
2019-2020 | Sisekaitseakadeemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meistriliiga
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | V | 3P | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sisekaitseakadeemia | 48 | 34 | 28 | 0 | 174 |
2017-2018 | Sisekaitseakadeemia | 29 | 23 | 9 | 0 | 121 |
2018-2019 | Sisekaitseakadeemia | 21 | 14 | 11 | 0 | 66 |
2021-2022 | 1JVBr | 6 | 3 | 11 | 0 | 27 |
Meistriliiga play-off
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | V | 3P | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Sisekaitseakadeemia | 13 | 11 | 3 | 0 | 25 |
2017-2018 | Sisekaitseakadeemia | 5 | 3 | 5 | 0 | 23 |
Testturniir (B-alagrupp)
Hooaeg | Meeskond | VV | VT | V | 3P | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Sisekaitseakadeemia | 18 | 14 | 6 | 0 | 60 |
2019-2020 | Sisekaitseakadeemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |