Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Simuna Ivax | 27 | 16 | 34 | 37 | 114 |
Rakvere Tööriistamarket | 20 | 12 | 17 | 11 | 60 |
Simuna Ivax
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kender Uukivi | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
6 | Veljo Mägi | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
13 | Martti Tomband | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Martin Pent | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
17 | Virmo Tammemägi | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
22 | Jagmar Kraav | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 |
23 | Helari Sirelpuu | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 |
24 | Erkki Sillamaa | 10 | 6 | 5 | 3 | 43 |
25 | Marek Pritsik | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
27 | Magnar Martins | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
32 | Silver Sillamaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Kokku | 18 | 12 | 12 | 22 | 114 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 |
3 | Tauno Lempu | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
5 | Tauri Teder | 11 | 7 | 0 | 2 | 15 |
6 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Timo Tubli | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 |
15 | Allar Rump | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
17 | Rasmus Lempu | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kokku | 26 | 13 | 7 | 20 | 60 |
VV
VT
3P
V
PNK
18 | 26 |
12 | 13 |
12 | 7 |
22 | 20 |
114 | 60 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Pariis)
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Ragnar Heek Ragnar Leppikus | Kristina Kaasik Maris Nõmmiste Mehis Meltsa |
Väljak
Simuna Spordihoone |
---|
Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |