Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 19 | 13 | 26 | 14 | 72 |
| 1JVBr | 32 | 22 | 10 | 19 | 83 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Karlis Karm | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 |
| 6 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 |
| 9 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Marti Alt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 23 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 |
| Kokku | 0 | 0 | 14 | 14 | 72 |
1JVBr
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Herman Klas Ratas | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | Martin Korjus | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Germo Reimer | 4 | 3 | 8 | 0 | 33 |
| 19 | Uku Kams | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Kevin Täpp | 6 | 4 | 6 | 0 | 26 |
| Kokku | 17 | 11 | 16 | 5 | 83 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 0 | 17 |
| 0 | 11 |
| 14 | 16 |
| 14 | 5 |
| 72 | 83 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Ants Rouhijainen, Valdur Kasemets
Sekretariaat: Marilii Pohlak, Maris Nõmmiste
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |