Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| RSK Tarvas | 30 | 30 | 17 | 29 | 106 | 
| SK Aaspere | 7 | 12 | 15 | 13 | 47 | 
RSK Tarvas
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randel Rainer Lille | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 
| 4 | Kiur Thomas Vehmanen | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | 
| 6 | Rainer Pastimäe | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| 7 | Sten Kuber | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 
| 8 | Illimar Pilk | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 11 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 
| 21 | Juris Umbraško | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| 23 | Ander Talu | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 
| 30 | Fred Liivak | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 
| 34 | Henri Matikainen | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 
| Kokku | 8 | 5 | 17 | 19 | 106 | 
SK Aaspere
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rasmus Mägi | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 
| 5 | Tanel Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 6 | Martin Kuhlberg | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 
| 13 | Marko Lipp | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 15 | Madis Puusepp | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| 19 | Marco Aitman | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 29 | Madis Mülla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Arvo Püvi | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| 56 | Targo Rätsep | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Kokku | 21 | 10 | 1 | 10 | 47 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 8 | 21 | 
| 5 | 10 | 
| 17 | 1 | 
| 19 | 10 | 
| 106 | 47 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud: Alari Uusmann, Ragnar Leppikus
Sekretariaat: Karl Lugenberg, Rainis Naur
Väljak
| Rakvere Rahu hall | 
|---|
| Rahu 15, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
