Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool | 20 | 30 | 18 | 32 | 100 |
Rakvere Tööriistamarket | 29 | 22 | 27 | 25 | 103 |
Järva-Jaani Gümnaasium/Peetri kool
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mehis Rannaveer | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
6 | Kaspar Talviste | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | Jesper Männilaan | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
8 | Raigo Prants | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
9 | Germo Klaas | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | Margus Marrandi | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
11 | Uku Pilv | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 |
12 | Janno Roosioja | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Viljar Pennert | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
15 | Alari Kasekamp | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16 | Priidu Talviste | 8 | 4 | 1 | 4 | 25 |
17 | Martin Talviste | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 |
Kokku | 15 | 7 | 9 | 31 | 100 |
Rakvere Tööriistamarket
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnar Pajo | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
3 | Tauno Lempu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Tauri Teder | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
10 | Rainis Naur | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 |
11 | Erik Kaasik | 5 | 5 | 10 | 3 | 43 |
15 | Allar Rump | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 18 | 11 | 2 | 2 | 29 |
Kokku | 33 | 19 | 12 | 18 | 103 |
VV
VT
3P
V
PNK
15 | 33 |
7 | 19 |
9 | 12 |
31 | 18 |
100 | 103 |
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 1 (Prants) vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud |
---|
Mikko Virkala Raul Palk |
Väljak
Järva-Jaani Gümnaasiumi võimla |
---|
Võimla tee 5, Järva-Jaani, 73301 Järva maakond, Estonia |