Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Meie/Sõmeru | 26 | 23 | 17 | 19 | 85 | 
| SK Aaspere | 17 | 10 | 21 | 29 | 77 | 
Meie/Sõmeru
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Reio Mändla | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| 5 | Rein Ilves | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 
| 8 | Ivo Järvala | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 10 | Alvar Värs | 4 | 4 | 0 | 3 | 16 | 
| 13 | Aaron Kiik | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 
| 18 | Rainer Talpas | 7 | 6 | 1 | 3 | 15 | 
| 41 | Tristan Frederik Murumägi | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | 
| 48 | Ralf Sats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kokku | 25 | 21 | 8 | 20 | 85 | 
SK Aaspere
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tanel Toomejõe | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 
| 6 | Martin Kuhlberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 8 | Martin Põldre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Targo Rätsep | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 19 | Magnar Martins | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 
| 22 | Veiko Vahtramäe | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 
| 23 | Viljar Larin | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 29 | Ingmar Toomejõe | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | 
| 32 | Aivo Aru | 7 | 4 | 0 | 2 | 14 | 
| 42 | Arvo Püvi | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 
| 56 | Oliver Reinol | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 
| Kokku | 22 | 14 | 7 | 19 | 77 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 25 | 22 | 
| 21 | 14 | 
| 8 | 7 | 
| 20 | 19 | 
| 85 | 77 | 
Lisainfo
Tehnilised vead: 0 vs 0
Ebasportlikud vead: 2 (Mändla, Kiik) vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat | 
|---|---|
| Alari Uusmann Mikko Virkala | Ragnar Leppikus | 
Väljak
| Kadrina Spordikeskus | 
|---|
| Rakvere tee 14, Kadrina, 45201 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
