Tulemused
Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
---|---|---|---|---|---|
1JVBr | 15 | 21 | 16 | 22 | 74 |
Simuna Spordiklubi | 24 | 17 | 20 | 11 | 72 |
1JVBr
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jagmar Kraav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin Äkke | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
7 | Sander Ramul | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
8 | Jan-Erik Kalmus | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Karl Soosalu | 2 | 0 | 4 | 3 | 16 |
14 | Kristjan Paekivi | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Joost Podekrat | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
17 | Aivar Päri | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 |
19 | Raul Markus Kivisalu | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
20 | Kevin Täpp | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
Kokku | 7 | 2 | 12 | 17 | 74 |
Simuna Spordiklubi
# | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
5 | Karlis Karm | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | Henry Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
11 | Alo Põldmaa | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 |
14 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
15 | Ainar Villers | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 |
18 | Tõnis Klaasmägi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
23 | Kaspar Põldmaa | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Kokku | 10 | 8 | 8 | 12 | 72 |
VV
VT
3P
V
PNK
7 | 10 |
2 | 8 |
12 | 8 |
17 | 12 |
74 | 72 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (Paekivi) vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
Kohtunikud | Sekretariaat |
---|---|
Mikko Virkala Tiit Uusmann | Markus Mikenberg Ragnar Leppikus |
Väljak
Tapa Sõjaväeosa spordihoone |
---|
Loode 19, Tapa, 45107 Lääne-Viru maakond, Estonia |