Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 9 | 21 | 71 | |
| Sisekaitseakadeemia | 17 | 21 | 25 | 12 | 75 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaarel Nurmsalu | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Karel Eesmaa | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 |
| 11 | Livar Liblik | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 14 | Tauno Pukk | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 23 | Holden Sepp | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Kokku | 15 | 3 | 6 | 20 | 71 |
Sisekaitseakadeemia
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ekke Lõhmus | 6 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2 | Karel Kutser | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Taavi Veevo | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 4 | Sander Klaan | 6 | 4 | 1 | 4 | 25 |
| 5 | Mikko Virkala | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 6 | Rauno Tikko | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 7 | Ando Vainjärv | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Kokku | 18 | 13 | 4 | 17 | 75 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 15 | 18 |
| 3 | 13 |
| 6 | 4 |
| 20 | 17 |
| 71 | 75 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Ragnar Heek Ragnar Leppikus | Kerstin Nurmsalu Taivi Pedor |
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |