Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 21 | 20 | 80 | |
| Simuna Artiston | 13 | 14 | 11 | 19 | 57 |
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henry Kaevu | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 6 | Jaano Konnapere | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Siim Suve | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Karel Eesmaa | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 |
| 11 | Arlen Liivak | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Tauno Pukk | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | Priit Põldmaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Meelis Kõre | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 23 | Holden Sepp | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Kokku | 17 | 13 | 5 | 15 | 80 |
Simuna Artiston
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Risto Sirgmets | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Mehis Meltsa | 4 | 3 | 3 | 4 | 16 |
| 7 | Virmo Tammemägi | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 |
| 8 | Mait Ever | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | Marti Alt | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 19 | Ragnar Tiiter | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Kokku | 15 | 8 | 9 | 19 | 57 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 17 | 15 |
| 13 | 8 |
| 5 | 9 |
| 15 | 19 |
| 80 | 57 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 1 (Meltsa)
Kohtunikud: Mikko Virkala, Valdur Kasemets
Sekretariaat: Anett Triebstock, Margus Martin
Väljak
| Tamsalu Spordikompleks |
|---|
| Tehnika 2a, Tamsalu, 46107 Lääne-Viru maakond, Estonia |