Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| SPADEMATRON/ VINNI TAMMED | 20 | 34 | 32 | 23 | 109 |
| Simuna Spordiklubi | 25 | 33 | 23 | 18 | 99 |
SPADEMATRON/ VINNI TAMMED
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristjan Kruusimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | Ragnar Heek | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | Erik Kaasik | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Gert Kaldmäe | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 11 | Martin Laandu | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | Arvan-Johhannes Lippasaar | 14 | 11 | 6 | 5 | 41 |
| 17 | Fred Liivak | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Ain Sats | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 21 | Arles Marten Vinni | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 23 | Mihkel Kurg | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |
| 25 | Oskar Maripuu | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 29 | Egert Malts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | 24 | 20 | 15 | 20 | 109 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Sillamaa | 9 | 8 | 4 | 4 | 24 |
| 2 | Magnar Martins | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Ander Talu | 8 | 7 | 4 | 3 | 33 |
| 5 | Virmo Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 6 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 17 | Uku Kams | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 34 | Kaspar Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 88 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kokku | 19 | 16 | 13 | 25 | 99 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 24 | 19 |
| 20 | 16 |
| 15 | 13 |
| 20 | 25 |
| 109 | 99 |
Väljak
| Vinni Spordikompleks |
|---|
| Sõpruse 16, Vinni, 46601 Lääne-Viru maakond, Estonia |