Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| SK Rakke | 15 | 21 | 15 | 19 | 70 | 
| Kadrina Karud | 29 | 20 | 8 | 14 | 71 | 
SK Rakke
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Mikk Altermann | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 
| 5 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 6 | Veiko Poom | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | 
| 7 | Sander Sepa | 4 | 3 | 0 | 2 | 13 | 
| 8 | Mart Hahndorf | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 
| 11 | Raigo Birnbaum | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 
| 12 | Toomas Väät | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 13 | Ergo Sildmets | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 
| 15 | Sander Kahm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 21 | Mihkel Gull | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| Kokku | 12 | 8 | 6 | 13 | 70 | 
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maiki Ling | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| 6 | Tauri Meremaa | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 
| 7 | Romet Lõns | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 
| 8 | Ingmar Toomejõe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 9 | Artur Konontšuk | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 11 | Enes Kita | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 15 | Lauri Mets | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 | 
| 17 | Martin Murumägi | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| Kokku | 11 | 5 | 10 | 11 | 71 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 12 | 11 | 
| 8 | 5 | 
| 6 | 10 | 
| 13 | 11 | 
| 70 | 71 | 
Väljak
| Rakke Gümnaasiumi võimla | 
|---|
| Fr. R. Faehlmanni tee 46, Rakke, 46301 Lääne-Viru maakond, Estonia |