Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda/Taitokatto | 12 | 17 | 15 | 19 | 63 |
| RSK sPORTKUNDA | 25 | 22 | 18 | 16 | 81 |
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Kello | 8 | 6 | 0 | 4 | 14 |
| 4 | Carl-Maiko Meiner | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Gregor Rauman | 7 | 5 | 2 | 4 | 21 |
| 7 | Marek Pritsik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Erkki Sarapuu | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Ragnar Rohtla | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 23 | Silver Ramul | 8 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 24 | Argo Veedla | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 30 | Joonas Vaino | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Kokku | 33 | 18 | 3 | 21 | 63 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carel Pärn | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Tauri Tomson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Rauno Saar | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 11 | Märt Ait | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 13 | Janar Sädeme | 6 | 4 | 3 | 3 | 17 |
| 17 | Kaspar Kokk | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 19 | Alari Aso | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Mattias Maltsar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Eric Ehand | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 35 | Kevin Pärn | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 41 | Toomas Hain | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Kokku | 21 | 12 | 13 | 21 | 81 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 33 | 21 |
| 18 | 12 |
| 3 | 13 |
| 21 | 21 |
| 63 | 81 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 1 (T.Tomson)
Tehnilised vead 1 (G.Rauman) vs 0
Mängupaik: Rakvere Rahu Hall
Pealtvaatajaid 25
Kohtunikud: M.Meltsa, M.Virkala
Sekretariaat: K.Lugenberg
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mehis Meltsa Mikko Virkala | Karl Lugenberg |
Väljak
| Rakvere Rahu hall |
|---|
| Rahu 15, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |