Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda/Taitokatto | 16 | 32 | 36 | 29 | 113 | 
| Kadrina Karud | 10 | 20 | 9 | 10 | 49 | 
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marek Pritsik | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 
| 8 | Gervin Põld | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 
| 9 | Rainer Amor | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 10 | Kristjan Kokorev | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 13 | Raiko Ramul | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 
| 14 | Erkki Sarapuu | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 
| 21 | Mario Mõik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Ragnar Rohtla | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 
| 23 | Silver Ramul | 11 | 8 | 6 | 1 | 44 | 
| 24 | Argo Veedla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Neiro Vaab | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Kokku | 29 | 18 | 11 | 12 | 113 | 
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Jarno Koodres | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 12 | Aleks Nester | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 13 | Taavi Deket | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 18 | Holger Soll | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | 
| 19 | Marten Langinen | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 
| 21 | Laur Vaher | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 
| 30 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 44 | Martti Soini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Otto Truu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 46 | Jan.Marten Ojasaar | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 
| Kokku | 6 | 3 | 10 | 20 | 49 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 29 | 6 | 
| 18 | 3 | 
| 11 | 10 | 
| 12 | 20 | 
| 113 | 49 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead 0 vs 0
Mängupaik: Rakvere Rahu Hall
Pealtvaatajaid 20
Kohtunikud: M.Meltsa, T.Uusmann
Sekretariaat: K.Lugenberg
Väljak
| Rakvere Rahu hall | 
|---|
| Rahu 15, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
