Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Škoda/Taitokatto | 19 | 26 | 22 | 26 | 93 |
| Kadrina Karud | 31 | 28 | 32 | 40 | 131 |
Škoda/Taitokatto
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ergo Tambik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Raido Veskus | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Tauri Tomson | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 |
| 6 | Veljo Mägi | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 7 | Marek Pritsik | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 |
| 10 | Edgar Lan | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 13 | Erkki Sarapuu | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 23 | Martti Tomband | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 |
| 24 | Argo Veedla | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kokku | 9 | 6 | 11 | 30 | 93 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Matteus Miilpalu | 20 | 13 | 4 | 3 | 47 |
| 10 | Marten Must | 15 | 7 | 0 | 4 | 27 |
| 13 | Erkki Sillamaa | 11 | 7 | 4 | 1 | 39 |
| 18 | Sten-Markus Kolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Oliver Reinol | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 |
| Kokku | 50 | 30 | 11 | 11 | 131 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 9 | 50 |
| 6 | 30 |
| 11 | 11 |
| 30 | 11 |
| 93 | 131 |
Lisainfo
| Ebasportlikud vead: 0 vs 0 | |||
| Tehnilised vead: 0 vs 0 | |||
| Mängupaik: Rakvere Rahu hall | |||
| Pealtvaatajaid: 5 | |||
| Kohtunikud: T.Uusmann, M.Virkala | |||
| Sekretariaat: I.Deljanski | |||
Kohtunikud
| Kohtunikud |
|---|
| Mikko Virkala Tiit Uusmann |
Väljak
| Rakvere Rahu hall |
|---|
| Rahu 15, Rakvere, 44307 Lääne-Viru maakond, Estonia |