Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| RSK sPORTKUNDA | 16 | 17 | 13 | 22 | 68 | 
| RSK Tarvas II | 16 | 19 | 16 | 5 | 56 | 
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Press | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 
| 3 | Marko Murro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Janar Sädeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5 | Sulev Salumäe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | Roger Kaldaru | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 
| 7 | Sten Pobbul | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | 
| 13 | Ilgar Kadõmov | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 
| 14 | Gennadi Zadonski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Tauri Tomson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 23 | Märt Ait | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 
| 24 | Toomas Hain | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 
| 25 | Erkki Mätlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kokku | 34 | 22 | 4 | 15 | 68 | 
RSK Tarvas II
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Timo Tubli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Jürnas Vigolainen | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 7 | Kristo Tammiksaar | 2 | 1 | 4 | 2 | 25 | 
| 12 | Rainis Naur | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 
| 13 | Kristjan Kroos | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 14 | Dmitri Savtsov | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 15 | Marko Kuhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | Mart Johannes Pariis | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 30 | Janari Alavere | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 
| 33 | Hendrik Johann Kerm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 44 | Jesper Remsel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 77 | Martin Laandu | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 
| Kokku | 9 | 6 | 8 | 23 | 56 | 
			VV
		
			
				
					VT
		
			
				
					3P
		
			
				
					V
		
			
				
					PNK
		
			
				
			
		| 34 | 9 | 
| 22 | 6 | 
| 4 | 8 | 
| 15 | 23 | 
| 68 | 56 | 
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 1 (Kaldaru) vs 0
Kohtunikud: Sven Salep, Kalju Pluutus jun.
Sekretariaat: K. Jagant, D. Takovenko
Väljak
| Kunda Spordikeskus | 
|---|
| Kasemäe 19, Kunda, 44107 Lääne-Viru maakond, Estonia | 
