Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 28 | 21 | 27 | 29 | 105 |
| RSK sPORTKUNDA | 20 | 27 | 15 | 20 | 82 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erkki Sillamaa | 6 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| 4 | Ander Talu | 8 | 7 | 1 | 2 | 16 |
| 5 | Virmo Tammemägi | 3 | 3 | 1 | 4 | 30 |
| 6 | Aaron Kiik | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | Alo Põldmaa | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 17 | Uku Kams | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kaspar Põldmaa | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| Kokku | 25 | 19 | 8 | 20 | 105 |
RSK sPORTKUNDA
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Danila Komarov | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Tauri Tomson | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Rauno Saar | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 8 | Jürgen Kaljula | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Märt Ait | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Janar Sädeme | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 17 | Mario Kaasik | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 23 | Kert Vahesalu | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 25 | Mattias Maltsar | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Mairo Kaasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Marten Ojang | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Kokku | 20 | 10 | 10 | 25 | 82 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 25 | 20 |
| 19 | 10 |
| 8 | 10 |
| 20 | 25 |
| 105 | 82 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Simuna Spordihoone
Pealtvaatajaid: 80
Kohtunikud: T.Uusmann, M.Virkala
Sekretariaat: M.Pohlak
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Tiit Uusmann | Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |