Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 15 | 20 | 31 | 12 | 78 |
| KK Hito/Suurköögid | 20 | 19 | 7 | 26 | 72 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Magnar Martins | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Sigmar Kadastik | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 9 | Kaspar Põldmaa | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Mait Jalast | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Alo Põldmaa | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Priit Pohlak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sander Klaan | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 21 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Ander Talu | 10 | 6 | 4 | 2 | 26 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| Kokku | 20 | 13 | 13 | 20 | 78 |
KK Hito/Suurköögid
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Riho Unt | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 5 | Toomas Valdre | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Margo Tali | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 11 | Edvard Trumm | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 13 | Veiko Simm | 9 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| 21 | Kaur Kama | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Jaanus Pärnpuu | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 44 | Ülar Sala | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kokku | 22 | 9 | 7 | 25 | 72 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 20 | 22 |
| 13 | 9 |
| 13 | 7 |
| 20 | 25 |
| 78 | 72 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 1 (J.Pärnpuu)
Mängupaik: Simuna Spordihoone
Pealtvaatajaid 55
Kohtunikud: B.Mänd, R.Täheste
Sekretariaat: M.Pohlak
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Bruno Mänd Rivo Täheste | Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |