Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 15 | 28 | 32 | 23 | 98 |
| Kadrina Karud | 17 | 26 | 18 | 27 | 88 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Virko Tammemägi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aaron Kiik | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Raigo Birnbaum | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Erkki Sillamaa | 13 | 11 | 0 | 3 | 27 |
| 15 | Veiko Kabral | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Sander Klaan | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 22 | Ander Talu | 4 | 2 | 4 | 1 | 36 |
| 23 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 31 | Ainar Villers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Uku Kams | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Kokku | 34 | 20 | 4 | 20 | 98 |
Kadrina Karud
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martin Vadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mathias Uukivi | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 10 | Gregor Lepp | 6 | 4 | 2 | 2 | 32 |
| 11 | Tobias Küngas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mykhailo Kucheriavyi | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 |
| 17 | Kirill Pobjarzin | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Holger Soll | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | Marten Langinen | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 28 | Robert Nurm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Kristjan Sula | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Martti Soini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Joel Reinol | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| Kokku | 19 | 13 | 9 | 21 | 88 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 34 | 19 |
| 20 | 13 |
| 4 | 9 |
| 20 | 21 |
| 98 | 88 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 0 vs 0
Tehnilised vead: 0 vs 0
Mängupaik: Simuna Spordihoone
Pealtvaatajaid: 100
Kohtunikud: R.Täheste, M.Virkala
Sekretariaat: M.Pohlak
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Mikko Virkala Rivo Täheste | Marilii Pohlak |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |