Tulemused
| Meeskond | 1 | 2 | 3 | 4 | KOKKU |
|---|---|---|---|---|---|
| Simuna Spordiklubi | 21 | 14 | 29 | 19 | 83 |
| JaKon Ehitus/Tamsalu | 14 | 21 | 12 | 23 | 70 |
Simuna Spordiklubi
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kaspar Põldmaa | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 11 | Alo Põldmaa | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 12 | Kaarel-Gustav Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Helari Sirelpuu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Veiko Kabral | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 18 | Sander Klaan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Ander Talu | 2 | 1 | 6 | 3 | 33 |
| 31 | Urmet Kesküla | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Karlis Karm | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 44 | Kristjan Hiire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Virmo Tammemägi | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| Kokku | 11 | 7 | 12 | 29 | 83 |
JaKon Ehitus/Tamsalu
| # | Mängija | VV | VT | 3P | V | PNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Egert Eensalu | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Ergo Sildmets | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 7 | Tõnis Vainus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Karel Eesmaa | 4 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 13 | Livar Liblik | 10 | 6 | 1 | 2 | 17 |
| 14 | Tauno Pukk | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 20 | Priit Põldmaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Kristjan Nurmsalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Holden Sepp | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 43 | Ilja Deljanski | 15 | 8 | 0 | 4 | 20 |
| Kokku | 33 | 20 | 2 | 18 | 70 |
VV
VT
3P
V
PNK
| 11 | 33 |
| 7 | 20 |
| 12 | 2 |
| 29 | 18 |
| 83 | 70 |
Lisainfo
Ebasportlikud vead: 1 (S.Klaan) vs 0
Tehnilised vead; 0 vs 1 (treener)
Mänguapik: Simuna Spordihoone
Pealtvaatajaid: 40
Kohtunikud: B.Mänd, R.Täheste
Sekretariaat: K.Tammemägi, M.Nõmmiste
Kohtunikud
| Kohtunikud | Sekretariaat |
|---|---|
| Bruno Mänd Rivo Täheste | Marilii Pohlak Maris Nõmmiste |
Väljak
| Simuna Spordihoone |
|---|
| Lai 13, Simuna, 46401 Lääne-Viru maakond, Estonia |